
1 / 4
212 T01 2025款 212 2.0T 长风
2025款 212 2.0T 长风
价格$2,300
里程35,000 km
燃料类型汽油
变速箱自动
所在地天门市, 湖北省
上牌日期2022-05-15
方向盘位置左舵
概览
里程35,000 km
所在地天门市, 湖北省
1.5T 涡轮增压发动机
自动变速箱
前轮驱动驱动方式
ABCD外观颜色
35,000 km里程
轿车车身类型
配置参数
| 车辆编号 | V202603188SYXWR |
|---|---|
| 车架号 | 1HGCM826AJCUSI456 |
| 年份 | 2025 |
| 品牌 | 212 |
| 车系 | T01 |
| 车型 | 2025款 212 2.0T 长风 |
| 里程 | 35,000 km |
| 出厂日期 | 2021-03-10 |
| 上牌日期 | 2022-05-15 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 发动机型号 | 1.5T 涡轮增压 |
| 排量(L) | 100.0 |
| 最大功率 | 120 kW |
| 最大扭矩 | 250 Nm |
| 车身类型 | 轿车 |
| 外观颜色 | ABCD |
| 内饰颜色 | EFG |
| 方向盘位置 | 左舵 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 4680 × 1820 × 1450 mm |
| 轴距 | 2800 mm |
| 整备质量 | 1600 kg |
配置与装备
电子稳定程序
氙气大灯