
212 T01 固定齿比 NEW
固定齿比
价格$200
年份2024
燃料类型汽油
变速箱固定齿比
电机功率1000 kW
方向盘位置左舵
概览
年份2024
车身类型轿车
发动机描述发动机
固定齿比变速箱
前轮驱动驱动方式
轿车车身类型
配置参数
| 车辆编号 | V20260507ZWR5UN |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 212 |
| 车系 | T01 |
| 车型 | 固定齿比 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 固定齿比 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 发动机型号 | 发动机描述 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 最大功率 | 1000 kW |
| 最大扭矩 | 10 Nm |
| 车身类型 | 轿车 |
| 方向盘位置 | 左舵 |
| 车门数 | 8 |
| 座位数 | 8 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 1 × 2 × 3 mm |
| 轴距 | 4 mm |
| 整备质量 | 5 kg |
配置与装备
高级运动型多功能车