
212大量出售
--
包含车辆 (20)
车辆公共参数 212 T01 · 2026款 2.0T 自动 高地
车身类型轿车
变速箱自动
燃料类型汽油
排量2.0L
驱动方式纵置全时四驱
方向盘位置左舵
座位数 / 车门数5座 / -
| # | 品牌型号 | 年份 | 出厂日期 | 里程 | 车架号 | 外观颜色 | 单价(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | JHXLH8SJ071NBX2DB | 黑色 | -- |
| 2 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | KHK0AKB5WZSC85LEW | 黑色 | -- |
| 3 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | YUAZKCUV33E5R5Z7Y | 黑色 | -- |
| 4 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | XYPKE6XP781R9PVJR | 黑色 | -- |
| 5 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | 27CLSREH5CXXJ3LR7 | 黑色 | -- |
| 6 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | VF0SCABSWPWEZXS24 | 黑色 | -- |
| 7 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | 2BVW4BS603UMF8MRN | 黑色 | -- |
| 8 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | GWFZUVRLL6X0LMRDG | 黑色 | -- |
| 9 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | MU051F67JLACNF8PD | 黑色 | -- |
| 10 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | 62FK367E64AZDUB66 | 黑色 | -- |
| 11 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | UF4ENAW89A3VCNN6F | 黑色 | -- |
| 12 | 212 T012026款 2.0T 自动 高地 | 2026 | 2026-05 | 10,000 km | MLX2MVX1869YGSZ85 | 黑色 | -- |
车辆实拍图
212 T01
车况检测报告 1
212 T01
支持下载当前所选车辆的 PDF 检测报告。
正在加载 PDF 报告(0%)